Tabela de Preços MedSênior São Paulo 2026 – Plano para Terceira Idade
Buscando um plano de saúde especializado no público idoso e focado em qualidade de vida? O Plano de Saúde MedSênior é referência nacional em medicina preventiva para a terceira idade, oferecendo contratação individual e familiar em São Paulo de forma descomplicada.
Com ampla rede credenciada que inclui hospitais de elite como a Beneficência Portuguesa e o Hospital Santa Catarina, além de centros médicos próprios na Avenida Paulista, Santana e Tatuapé, a MedSênior cuida da saúde de quem você ama de maneira integral. Confira abaixo a Tabela de Preços MedSênior 2026 atualizada para as linhas Essencial, SP1, SP2 e Black.

Plano de Saúde MedSenior
Terceira Idade
| SP1 | SP2 | BLACK | INFINITE | |
| Faixa Etária | Enfermaria (E) | Apartamento (A) | Apartamento (A) | Apartamento |
| 44 a 48 anos | R$ 900,82 | R$ 1.045,53 | R$ 1.205,92 | R$ 1.818,30 |
| 49 a 53 anos | R$ 900,82 | R$ 1.045,53 | R$ 1.205,92 | R$ 1.653,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.080,98 | R$ 1.254,64 | R$ 1.447,11 | R$ 1.983,60 |
| 59 anos ou + | R$ 1.416,08 | R$ 1.643,58 | R$ 1.895,71 | R$ 2.598,52 |




DIFERENCIAIS – MED SENIOR SAÚDE
PLANO DE SAÚDE TERCEIRA IDADE










Resumo Rede de Atendimento – São Paulo
| São Paulo – Centro | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| Enf | Quarto | Quarto | Quarto | |
| CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Adventista – Aclimação | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Hospital BP | – | – | H | H |
| H Leforte | – | – | H¹,PS | H¹,PS |
| H Samaritano – Paulista | – | – | H | H |
| H Sta Catarina | – | – | H,PS | H,PS |
| H Nove de Julho | – | – | – | H,PS |
| H Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | H,PS |
| H Samaritano – Higienópolis | – | – | – | H,PS |
| São Paulo – Zona Leste | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| CM Medsênior Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H São Miguel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H São Miguel – Ermelino Matarazzo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Jd Helena | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Salvalus | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Marcelina | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Virginia | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Vitória – Anália Franco | – | – | H | H |
| São Paulo – Zona Sul | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| CM Adventista – Capão Redondo | PS | PS | PS | PS |
| Dom Alvarenga | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Sta Cruz | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Sepaco | H | H | H | H |
| H São Camilo Ipiranga | H | H | H¹,PS | H¹,PS |
| H Sta Rita | H | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Blanc | – | H | H | H |
| H Alvorada – Moema | – | – | H,PS | H,PS |
| H Sta Paula | – | – | H,PS | H,PS |
| São Paulo – Zona Oeste | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| CM Medsênior Sumarezinho | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Saint Patrick Portinari – Jaguara | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Metropolitano – Lapa | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Leforte – Morumbi | – | – | H,PS | H,PS |
| H São Camilo Pompéia | – | – | H,PS | H,PS |
| São Paulo – Zona Norte | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| CM Medsênior Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H e Mat N S do Rosário | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Presidente | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| H Sao Camilo Santana | – | – | H,PS | H,PS |
| Grande SP | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| H e Mat Cruzeiro do Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H e Mat Guarulhos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Carlos Chagas | – | – | H | H |
| ABCD | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| H São Bernardo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Christóvão da Gama | – | – | H,PS | H,PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama | – | – | H,PS | H,PS |
| Campinas e Região | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| Casa de Saúde Vera Cruz Campinas | – | – | H,PS | H,PS |
| CM Medsênior Campinas | – | – | AMB | AMB |
| CM Vera Cruz São Camilo | – | – | PA | PA |
| H Geral e Mat Sta Tereza | – | – | H,PS | H,PS |
| H Renascença Campinas | – | – | H,PS | H,PS |
| H Vera Cruz | – | – | H,PS | H,PS |
| Madre Theodora | – | – | H,PS | H,PS |
| PS Santé | – | – | PS | PS |
| Laboratórios | Medsênior SP1 | Medsênior SP2 | Medsênior Black | Medsênior Infinite |
| A+ (Grupo Fleury) – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Anaclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB | LAB | LAB |
| BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Campana | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cardiológica Med Diag | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Carlos Chagas | – | – | LAB | LAB |
| CDB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Confiance | – | – | LAB | LAB |
| Crya | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
| DMS Burnier | – | – | LAB | LAB |
| Endoclínica – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Exame Brasil | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Femme | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Franceschi | – | – | LAB | LAB |
| Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB |
| JMS Medicina | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lapacor | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Matukiwa | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Plani | – | – | LAB | LAB |
| Prezecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin | – | – | LAB | LAB |
| Salomão e Zoppi | – | – | LAB | LAB |
| Sonolayer | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Vital Brasil – SP | – | – | LAB | LAB |
| Vital Lab | LAB | LAB | LAB | LAB |
| ZDI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimento: H: Internação Hospitalar | PS / PA: Pronto-Socorro e Pronto Atendimento | AMB: Ambulatório/Consultas | PSP: Pronto-Socorro Pediatra.


O conteúdo deste site é de responsabilidade da
‘‘FLY INSURANCE ADM E CORRETORA DE SEGUROS – CNPJ 22.770.147/0001-01’’
e não possui vínculo com a operadora de saúde.