
Plano de Saúde MedSenior
Terceira Idade
| Enfermaria (E) | Enfermaria (E) | Apartamento (A) | Apartamento (A) | |
| Faixa Etária | Essencial | SP1 | SP2 | BLACK |
| 44 a 48 anos | R$ 697,43 | R$ 900,82 | R$ 1.045,53 | R$ 1.205,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 697,43 | R$ 900,82 | R$ 1.045,53 | R$ 1.205,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 836,92 | R$ 1.080,98 | R$ 1.254,64 | R$ 1.447,11 |
| 59 anos ou + | R$ 1.096,36 | R$ 1.416,08 | R$ 1.643,58 | R$ 1.895,71 |




DIFERENCIAIS – MED SENIOR SAÚDE
PLANO DE SAÚDE TERCEIRA IDADE










Resumo Rede de Atendimento – São Paulo
| Centro – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM MedSênior – Av. Paulista | AMB | AMB | AMB |
| H Adventista – Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Beneficência Portuguesa | – | – | H |
| H Sta Catarina | – | – | H, PS |
| Zona Leste – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM MedSênior – Tatuapé | AMB | AMB | AMB |
| H Day Hosp Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Jd Helena | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Salvalus | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS |
| H. Vitória | H |
| Zona Norte – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM MedSênior – Santana | AMB | AMB | AMB |
| H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Presidente | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Camilo Santana | – | – | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| CM MedSênior – Sumarezinho | AMB | AMB | AMB |
| H Metropolitano – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Camilo Pompéia | – | – | H, PS |
| H Portinari | H, PS | H, PS | H,PS |
| Zona Sul – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Adventista – Capão Redondo | PS | PS | PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sepaco | H, PS | H, PS | H, PS |
| ABCD – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS |
| Laboratórios | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black [A] |
| A+ | LAB | LAB | LAB |
| Avante | LAB | LAB | LAB |
| Cardiologica Med Diag | LAB | LAB | LAB |
| CDB | LAB | LAB | LAB |
| Exame Brasil | LAB | LAB | LAB |
| Femme | LAB | LAB | LAB |
| Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB |
| Lapacor | LAB | LAB | LAB |
| Plani | LAB | LAB | LAB |
| Presecor | LAB | LAB | LAB |
| Vital Lab | LAB | LAB | LAB |


O conteúdo deste site é de responsabilidade da
‘‘FLY INSURANCE ADM E CORRETORA DE SEGUROS – CNPJ 22.770.147/0001-01’’
e não possui vínculo com a operadora de saúde.