Classes laboriosas
No plano de Saúde Classes Laboriosas temos os valores que se diferenciam em contrato com enfermaria e apartamento. Para idades de 0 a 18 anos o menor valor é de R$147,38 por mês. Já para terceira idade a mensalidade menor é de R$881,55 por mês.
Esse plano possui cerca de 6 hospitais e 5 laboratórios ao todo, dependendo da classe escolhida.
Tabela Plano de Saúde Individual
Plano | AACL ABC 200 | AACL ABC 500 | AACL BX 200 | AACL BX 500 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
de 00 a 18 anos | R$ 147,38 | R$ 193,08 | R$ 152,89 | R$ 233,83 |
de 19 a 23 anos | R$ 162,12 | R$ 212,39 | R$ 168,18 | R$ 257,22 |
de 24 a 28 anos | R$ 178,34 | R$ 233,63 | R$ 185,00 | R$ 282,93 |
de 29 a 33 anos | R$ 231,82 | R$ 303,70 | R$ 240,48 | R$ 367,68 |
de 34 a 38 anos | R$ 255,00 | R$ 334,07 | R$ 264,53 | R$ 404,56 |
de 39 a 43 anos | R$ 293,25 | R$ 384,18 | R$ 304,21 | R$ 465,24 |
de 44 a 48 anos | R$ 366,56 | R$ 480,22 | R$ 380,26 | R$ 581,56 |
de 49 a 53 anos | R$ 476,53 | R$ 624,28 | R$ 494,34 | R$ 756,03 |
de 54 a 58 anos | R$ 619,50 | R$ 811,57 | R$ 642,65 | R$ 982,84 |
+ de 59 anos | R$ 881,55 | R$ 1.154,87 | R$ 914,48 | R$ 1.398,58 |
Tabela Plano de Saúde Familiar
Plano | AACL ABC 200 | AACL ABC 500 | AACL BX 200 | AACL BX 500 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
de 00 a 18 anos | R$ 140,01 | R$ 183,42 | R$ 143,89 | R$ 222,14 |
de 19 a 23 anos | R$ 154,01 | R$ 201,77 | R$ 158,29 | R$ 244,36 |
de 24 a 28 anos | R$ 169,42 | R$ 221,94 | R$ 174,12 | R$ 268,79 |
de 29 a 33 anos | R$ 220,22 | R$ 288,51 | R$ 226,34 | R$ 349,39 |
de 34 a 38 anos | R$ 242,25 | R$ 317,36 | R$ 248,97 | R$ 384,33 |
de 39 a 43 anos | R$ 278,58 | R$ 364,97 | R$ 286,31 | R$ 441,98 |
de 44 a 48 anos | R$ 348,23 | R$ 456,20 | R$ 357,90 | R$ 552,48 |
de 49 a 53 anos | R$ 452,70 | R$ 593,06 | R$ 465,26 | R$ 718,23 |
de 54 a 58 anos | R$ 588,52 | R$ 770,99 | R$ 604,84 | R$ 933,70 |
+ de 59 anos | R$ 837,47 | R$ 1.097,12 | R$ 860,68 | R$ 1.328,65 |
Rede Credenciada
AACL ABC 200 | ||
---|---|---|
Hospitais (6) | ||
São Paulo – Zona Central H. SÃO RAFAEL – H São Paulo – Zona Sul HOSPITAL RUBEN BERTA – AMB/ H/ PSA/ PSI – Otorrino HOSPITAL VIDAS – M/ PSA/ PSI PRONTO ATENDIMENTO SÃO RAFAEL. – PA São Paulo – Zona Leste HOSPITAL 8 DE MAIO – PSA/ PSI HOSPITAL MASTERCLIN – M/ PSA/ PSI HOSPITAL PARANAGUÁ – PSA | HOSPITAL PERSONAL. – Hospital retaguarda HOSPITAL SANTA CLARA – H/ PSA/ PSI HOSP. ITAQUERA – H/ PSA/ PSI HOSP. SANTO EXPEDITO – PSA HOSP. SILVIO ROMERO – PA São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL JARDINS – PA PRIME SERVIÇOS MÉDICOS – PA Osasco – Outras Regiões HOSPITAL N. SRA. DE FÁTIMA – H/ PSA/ PSI/ PSO | Guarulhos – Outras Regiões HOSP. BOM CLIMA – H/ PSA/ PSI Santo André – ABCDM HOSPITAL DAS ACÁCIAS – H/ PSA/ PSI HOSP. SÃO JOSÉ – H/ PSA São Bernardo do Campo – ABCDM SANTA CASA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – H/ PSA/ PSI São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL SANTA ANA – H/ PSA/ PSI |
Laboratórios (2) | ||
Guarulhos – Outras Regiões CEPAC CENTRO DE DIAGNOSTICOS | ||
AACL BX 200 | ||
Hospitais (2) | ||
Santos – Litoral HOSPITAL INFANTIL GONZAGA – PSI São Vicente – Litoral HOSPITAL SÃO JOSÉ. – H/ PSA/ PSI | Guarujá – Litoral HOSPITAL DO GUARUJÁ – H/ M/ PSA/ PSI/ PSO Praia Grande – Litoral HOSPITAL CANTO DO FORTE – H | Cubatão – Litoral HOSPITAL DE CUBATÃO – AMB/ H/ M/ PSA/ PSI – PSGO – Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico. |
Laboratórios (3) | ||
Santos – Litoral LABORATORIO CELLULA MATER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LEAO DE MOURA | São Vicente – Litoral LABORATÓRIO CELLULA MATER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LEAO DE MOURA | Guarujá – Outras Regiões LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR LEAO DE MOURA |