
PLANO DE SAÚDE AMIL INDIVIDUAL E FAMILIAR
Nessa página você encontrará diversas informações, Tabela de Valores, Rede de Atendimento e outras sobre o Plano de Saúde Individual da Amil Saúde. A Amil Saúde lançou recentemente o seu Plano de Saúde Individual e Familiar, trazendo para o mercado de Plano de Saúde uma nova opção para os beneficiários.

TABELA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AMIL
| Plano | AMIL FÁCIL – F110 SP | AMIL FÁCIL – F110 SP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| de 00 a 18 anos | R$600,70 | R$690,81 |
| de 19 a 23 anos | R$600,70 | R$690,81 |
| de 24 a 28 anos | R$660,77 | R$759,89 |
| de 29 a 33 anos | R$726,85 | R$835,88 |
| de 34 a 38 anos | R$799,54 | R$919,47 |
| de 39 a 43 anos | R$879,49 | R$1011,42 |
| de 44 a 48 anos | R$923,46 | R$1061,99 |
| de 49 a 53 anos | R$951,99 | R$1094,81 |
| de 54 a 58 anos | R$999,59 | R$1149,55 |
| + de 59 anos | R$1411,62 | R$1623,39 |
TABELA DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – AMIL
| Plano | AMIL FÁCIL – F110 SP | AMIL FÁCIL – F110 SP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| de 00 a 18 anos | R$492,57 | R$566,46 |
| de 19 a 23 anos | R$492,57 | R$566,46 |
| de 24 a 28 anos | R$541,84 | R$623,11 |
| de 29 a 33 anos | R$596,03 | R$685,42 |
| de 34 a 38 anos | R$655,61 | R$753,97 |
| de 39 a 43 anos | R$721,19 | R$829,36 |
| de 44 a 48 anos | R$757,25 | R$870,82 |
| de 49 a 53 anos | R$780,65 | R$897,74 |
| de 54 a 58 anos | R$819,67 | R$942,63 |
| + de 59 anos | R$1157,54 | R$1331,17 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO SOMENTE TERAPIA
| Grupo de benefícios | Fisioterapia | Fonoaudiologia | Nutrição | Psicoterapia | |
| Amil Fácil F110 SP Individual TP | % copart. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Limite por item | R$30,00 | R$30,00 | R$30,00 | R$30,00 | |



TABELA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AMIL
Com Coparticipação
| Plano | AMIL FÁCIL – F110 SP | AMIL FÁCIL – F110 SP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| de 00 a 18 anos | R$533,96 | R$614,06 |
| de 19 a 23 anos | R$533,96 | R$614,06 |
| de 24 a 28 anos | R$587,36 | R$675,47 |
| de 29 a 33 anos | R$646,10 | R$743,02 |
| de 34 a 38 anos | R$710,71 | R$817,32 |
| de 39 a 43 anos | R$781,78 | R$899,05 |
| de 44 a 48 anos | R$820,87 | R$944,00 |
| de 49 a 53 anos | R$846,23 | R$973,17 |
| de 54 a 58 anos | R$888,54 | R$1021,83 |
| + de 59 anos | R$1254,80 | R$1443,03 |



TABELA DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – AMIL
Com Coparticipação
| Plano | AMIL FÁCIL – F110 SP | AMIL FÁCIL – F110 SP |
|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| de 00 a 18 anos | R$437,85 | R$503,53 |
| de 19 a 23 anos | R$437,85 | R$503,53 |
| de 24 a 28 anos | R$481,64 | R$553,88 |
| de 29 a 33 anos | R$529,80 | R$609,26 |
| de 34 a 38 anos | R$582,77 | R$670,19 |
| de 39 a 43 anos | R$641,05 | R$737,20 |
| de 44 a 48 anos | R$673,11 | R$774,06 |
| de 49 a 53 anos | R$693,91 | R$798,00 |
| de 54 a 58 anos | R$728,60 | R$837,90 |
| + de 59 anos | R$1028,92 | R$1183,27 |
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO SOMENTE TERAPIA
DIFERENCIAIS – AMIL SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR
| Plano | AMIL FÁCIL – F110 SP |
|---|---|
| Telemedicina Amil para consultas agendadas | Com a Telemedicina Amil agende consultas com especialistas capacitados em atendimento online . |
| Telemedicina Amil para urgências | Com a Telemedicina Amil, todos as dúvidas de saúde podem ser esclarecidas 24 horas, 7 dias da semana. |
| Amil Espaço Saúde | Unidades exclusivas para clientes Amil, que contam com o apoio de uma equipe clínica especializada. |
| Desconto em farmácias | Até 35% de desconto nas Drogarias São Paulo e nas Drogarias Pacheco. |



Rede Credenciada Amil Saúde
| HOSPITAIS | Amil Facil F110 SP Individual | ||
| HOSPITAL DA LUZ | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H – M – PS |
| HOSPITAL AMA | GRU E ALTO TIETÊ | ARUJÁ | H – M – PS |
| HOSPITAL CARLOS CHAGAS | ALTO TIETÊ | GUARULHOS | H – M – PS |
| HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA ARUJÁ | ALTO TIETÊ | ARUJÁ | H – M – PS |
| HOSPITAL LUZ SANTO AMARO (NEXT HOSPITAL SANTO AMARO) | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H – PS |
| HOSPITAL LUZ BUTANTÃ (NEXT HOSPITAL BUTANTÃ) | SÃO PAULO | SÃO PAULO | PS |
| AMIL ESPAÇO SAÚDE – SANTANA | SÃO PAULO | SÃO PAULO | PA |
| AMIL ESPAÇO SAÚDE – TATUAPÉ | SÃO PAULO | SÃO PAULO | PS |
| UNIDADE AVANCADA CARLOS CHAGAS (HOSPITAL NEXT SEISA) | ALTO TIETÊ | GUARULHOS | PS |
| CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES | ABCDMR | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – PS |
| HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA | ALTO TIETÊ | MOGI DAS CRUZES | H – PS |
| OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H – PS |
| HOSPITAL VITÓRIA ANÁLIA FRANCO | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H – M – PS |
| HOSPITAL METROPOLITANO | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H – M – PS |
| HOSPITAL PAULISTANO | SÃO PAULO | SÃO PAULO | H |
| LABORATÓRIOS | Amil Facil F110 SP Individual | ||
| CINTILOG | GRU E ALTO TIETÊ | GUARULHOS | LABORATÓRIO |
| CLíNICA ENDOCAP | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| LABORATÓRIO A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| PAULO CAMPOS CARNEIRO | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| INSTITUTO HERMES PARDINI | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA DR. FERDINANDO QUEIROZ COSTA | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| LAB DE PATOLOGIA CIRURGICA DR. FERDINANDO QUEIROZ COSTA | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| INSTITUTO HERMES PARDINI | ALTO TIETÊ | GUARULHOS | LABORATÓRIO |
| LABORATÓRIO A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA | ALTO TIETÊ | GUARULHOS | LABORATÓRIO |
| INSTITUTO HERMES PARDINI | ALTO TIETÊ | MOGI DAS CRUZES | LABORATÓRIO |
| CYTOLAB | GRU E ALTO TIETÊ | MOGI DAS CRUZES | LABORATÓRIO |
| LABORATÓRIO CYTOLAB | ALTO TIETÊ | MOGI DAS CRUZES | LABORATÓRIO |
| LABORATÓRIO CYTOLAB | ALTO TIETÊ | ARUJÁ | LABORATÓRIO |
| CYTOLAB | GRU E ALTO TIETÊ | ARUJÁ | LABORATÓRIO |
| CLINRAD | SÃO PAULO | SÃO PAULO | LABORATÓRIO |
| UNIDADE MOGIANA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | ALTO TIETÊ | MOGI DAS CRUZES | LABORATÓRIO |