TABELA DE PLANO DE SAÚDE – ALICE
02 a 05 VIDAS
Para as empresas que buscam os melhores planos para funcionários, a Alice Saúde conta com 4 opções sendo a Enfermaria, Standard, Enfermaria+ e Standard +. Nesse plano as opções abrangem de 2 a 5 vidas podendo estar na faixa etária de 00 até os 59 anos ou mais.
Além dessa opção, temos as opções com acomodação em apartamentos que são: completo, Completo Lab+ Sabará e o Premium. O valor tende a variar conforme a idade e o tipo de acomodação escolhida. Cada tipo conta com mais de 5 laboratórios credenciados.
Plano | ENFERMARIA | STANDARD | ENFERMARIA + | STANDARD + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Abrangencia | Regional | Regional | Regional | Regional |
de 00 a 18 anos | R$ 364,41 | R$ 407,96 | R$ 466,72 | R$ 510,28 |
de 19 a 23 anos | R$ 466,69 | R$ 522,47 | R$ 609,15 | R$ 668,96 |
de 24 a 28 anos | R$ 524,41 | R$ 587,09 | R$ 708,19 | R$ 776,00 |
de 29 a 33 anos | R$ 592,53 | R$ 663,36 | R$ 821,53 | R$ 897,68 |
de 34 a 38 anos | R$ 680,15 | R$ 761,44 | R$ 926,11 | R$ 1.012,43 |
de 39 a 43 anos | R$ 759,74 | R$ 850,55 | R$ 1.030,54 | R$ 1.128,46 |
de 44 a 48 anos | R$ 879,52 | R$ 984,64 | R$ 1.230,80 | R$ 1.340,41 |
de 49 a 53 anos | R$ 1.132,74 | R$ 1.268,14 | R$ 1.540,33 | R$ 1.680,57 |
de 54 a 58 anos | R$ 1.381,13 | R$ 1.546,21 | R$ 1.895,01 | R$ 2.066,41 |
+ de 59 anos | R$ 2.120,14 | R$ 2.373,55 | R$ 2.729,31 | R$ 2.983,14 |
Plano | COMPLETO LAB + | COMPLETO LAB+ SABARÁ | PREMIUM | PREMIUM + |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Abrangencia | Regional | Regional | Regional | Regional |
de 00 a 18 anos | R$ 519,05 | R$ 621,37 | R$ 959,80 | R$ 1.062,13 |
de 19 a 23 anos | R$ 664,75 | R$ 812,42 | R$ 1.229,23 | R$ 1.373,59 |
de 24 a 28 anos | R$ 746,97 | R$ 935,18 | R$ 1.381,25 | R$ 1.566,47 |
de 29 a 33 anos | R$ 843,99 | R$ 1.077,00 | R$ 1.560,67 | R$ 1.788,38 |
de 34 a 38 anos | R$ 968,79 | R$ 1.218,60 | R$ 1.791,45 | R$ 2.036,41 |
de 39 a 43 anos | R$ 1.082,16 | R$ 1.359,53 | R$ 2.001,09 | R$ 2.270,61 |
de 44 a 48 anos | R$ 1.252,76 | R$ 1.602,18 | R$ 2.316,55 | R$ 2.667,13 |
de 49 a 53 anos | R$ 1.613,46 | R$ 2.016,89 | R$ 2.983,54 | R$ 3.391,53 |
de 54 a 58 anos | R$ 1.967,25 | R$ 2.470,89 | R$ 3.637,77 | R$ 4.146,30 |
+ de 59 anos | R$ 3.019,88 | R$ 3.630,77 | R$ 5.584,25 | R$ 6.192,79 |
REDE CREDENCIADA ALICE SAÚDE
REDE EXCLUSIVA DO PLANO ENFERMARIA | |
---|---|
HOSPITAIS H. BENEFICENCIA PORTUGUESA PAULISTA – HG/HI H. VITORIA ANALIA FRANCO – HG/M H. SEPACO – M H.OLHOS PAULISTA – HE | LABORATÓRIOS CASA ALICE LAB. A+ LAB. DELBONI LAB. SALMOÃO ZOPPI LAB. LAVOISIER |
REDE EXCLUSIVA DO PLANO STANDARD | |
---|---|
HOSPITAIS H. BENEFICENCIA PORTUGUESA PAULISTA – HG/HI H. VITORIA ANALIA FRANCO – HG/M H. SEPACO – M H.OLHOS PAULISTA – HE H. OSWALDO CRUZ VERGUEIRO – HG H. ALVORADA DE MOEMA – HG/HI | LABORATÓRIOS CASA ALICE LAB. A+ LAB. DELBONI LAB. SALMOÃO ZOPPI LAB. LAVOISIER |
REDE EXCLUSIVA DO PLANO COMPLETO | |
---|---|
HOSPITAIS H. BENEFICENCIA PORTUGUESA PAULISTA – HG/HI H. BENEFICENCIA PORTUGUESA MIRANTE – HG H. VITORIA ANALIA FRANCO – HG/M H. SEPACO – M H.OLHOS PAULISTA – HE H. OSWALDO CRUZ VERGUEIRO – HG H. ALVORADA DE MOEMA – HG/HI H. SAMARITANO PAULISTA – HG H. SAMARITANO HIGIENOPOLIS – HG/HI H. PRÓ MATRE – M H. SANTA JOANA – M | LABORATÓRIOS CASA ALICE LAB. A+ LAB. DELBONI LAB. SALMOÃO ZOPPI LAB. LAVOISIER |
REDE EXCLUSIVA DO PLANO PREMIUM | |
---|---|
HOSPITAIS H. EINSTEIN MORUMBI – HG/M/HI H. EINSTEIN PERDIZES – HG/M/HI H. EINSTEIN IBIRAPUERA – HG/M/HI H. EINSTEIN CHÁCARA KLABIN – HG/M/HI | LABORATÓRIOS CASA ALICE LAB. A+ LAB. DELBONI LAB. SALMOÃO ZOPPI LAB. LAVOISIER |