
TABELA DE PLANO DE SAÚDE UNIVIDA
| Plano | Plano Univida | Plano Univida Prime |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| 00 a 18 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 24 a 28 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 34 a 38 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 49 a 53 anos | R$ 425,45 | R$ 693,42 |
| 54 a 58 anos | R$ 505,18 | R$ 825,92 |
| 59 anos ou + | R$ 892,50 | R$ 1.452,36 |
Quadro de Carências – Univida Saúde
| Carência para procedimentos | Carências Plano Univida | Carências Plano Univida Prime |
| Urgência e Emergência na Segmentação Ambulatorial | 24h da vigência contratual | 24h da vigência contratual |
| Consultas Eletivas e Exames Simples | 30 dias da vigência contratual | 24h da vigência contratual |
| Exames Complementares | 90 dias | 60 dias da vigência contratual |
| Ultrassom, exames | 90 dias da vigência contratual | 30 dias da vigência contratual |
| Exames Complexos | 180 dias da vigência contratual | 90 dias da vigência contratual |
| Terapias | 180 dias da vigência contratual | 90 dias da vigência contratual |
| Internações psiquiátricas (Ambulatorial ou Hospitalar) | 180 da vigência contratual | 180 da vigência contratual |
| Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias da vigência contratual | 180 dias da vigência contratual |
| Parto a termo | 300 dias | 300 dias |
| CPT e doenças e lesões preexistentes | 24 meses da vigência contratual | 24 meses da vigência contratual |
Resumo Rede de Atendimento – Univida Saúde
| UNIVIDA | ||
| Hospitais (47) | ||
| São Paulo – Zona Central H. ADVENTISTA H. DE OLHOS H. CRUZ AZUL – CAMBUCI São Paulo – Zona Sul H. PLENA SAUDE H. ADVENTISTA – CAPÃO REDONDO H. DE OLHOS São Paulo – Zona Leste H. SANTA VIRIGINIA H. DE OLHOS H. SANTA MARCELINA | São Paulo – Zona Norte H. CRUZ AZUL – GUARULHOS H. DE OLHOS – SANTANA H. ESTELA – GUARULHOS H. PLENA SAUDE – GUARULHOS H. PLENA SAÚDE H. PRESIDENTE São Paulo – Zona Oeste H. SAINT PATRICK CSA H. JARAGUA H. PORTINARI H. PLENA SAUDE | São Paulo – Outras Regiões H. CRUZ AZUL OSASCO H. DE OLHOS OSASCO H.SAINT PATRICK OSASCO |
| Laboratórios | ||
| LABI EXAMES – LAPA, OSASCO, PINHEIROS, GUARULHOS, SANTANA, ITAQUERA, PENHA, SÃO MIGUEL PAULISTA, TATUAPÉ, GRAJAU, IPIRANGA, VILA MARIANA, VILA OLIMPIA, REPUBLICA, MOGI DAS CRUZES, PIRACICABA, DIADEMA, SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, | FORCINA E ANDRADE OFTALMOLOGIA – AGUA BRANCA AVANTE – TATUAPÉ OFTMED – VILA GOMES CARDIM | |