PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E PLANO DE SAÚDE FAMILIAR – SELECT SAÚDE
![]() | TABELA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL PLANO COM COPARTICIPAÇÃO TERAPIA |
| Plano | SELECT SÃO PAULO | SELECT SÃO PAULO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | R$ 406,79 | R$ 504,41 | R$ 445,05 | R$ 551,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 425,69 | R$ 527,86 | R$ 465,73 | R$ 577,52 |
| 24 a 28 anos | R$ 445,65 | R$ 552,62 | R$ 487,59 | R$ 604,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 480,80 | R$ 597,44 | R$ 527,13 | R$ 653,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 535,88 | R$ 664,48 | R$ 586,30 | R$ 727,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 663,97 | R$ 823,32 | R$ 726,44 | R$ 900,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 901,44 | R$ 1.117,79 | R$ 986,26 | R$ 1.222,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.096,21 | R$ 1.359,31 | R$ 1.199,34 | R$ 1.487,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.451,94 | R$ 1.800,40 | R$ 1.588,54 | R$ 1.969,78 |
| + de 59 anos | R$ 1.997,48 | R$ 2.476,88 | R$ 2.185,40 | R$ 2.709,90 |
![]() | TABELA DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR PLANO COM COPARTICIPAÇÃO TERAPIA |
| Plano | SELECT SÃO PAULO | SELECT SÃO PAULO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | R$ 394,58 | R$ 489,28 | R$ 431,71 | R$ 535,32 |
| 19 a 23 anos | R$ 412,92 | R$ 512,02 | R$ 451,76 | R$ 560,19 |
| 24 a 28 anos | R$ 432,28 | R$ 536,03 | R$ 472,96 | R$ 586,46 |
| 29 a 33 anos | R$ 467,36 | R$ 579,52 | R$ 511,32 | R$ 634,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 519,80 | R$ 644,56 | R$ 568,70 | R$ 705,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 644,05 | R$ 798,63 | R$ 704,65 | R$ 873,75 |
| 44 a 48 anos | R$ 874,41 | R$ 1.084,25 | R$ 956,66 | R$ 1.186,26 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.063,33 | R$ 1.318,52 | R$ 1.163,37 | R$ 1.442,57 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.408,38 | R$ 1.746,39 | R$ 1.540,87 | R$ 1.910,68 |
| + de 59 anos | R$ 1.937,55 | R$ 2.402,57 | R$ 2.119,84 | R$ 2.628,60 |
![]() | TABELA DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL PLANO COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL |
| Plano | SELECT 100 | SELECT 200 | SELECT PREMIUM 110 | SELECT PREMIUM 120 |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | R$ 369,81 | R$ 458,56 | R$ 404,59 | R$ 501,71 |
| 19 a 23 anos | R$ 386,99 | R$ 479,87 | R$ 423,39 | R$ 525,02 |
| 24 a 28 anos | R$ 405,14 | R$ 502,38 | R$ 443,26 | R$ 549,64 |
| 29 a 33 anos | R$ 438,00 | R$ 543,13 | R$ 479,21 | R$ 594,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 487,16 | R$ 604,08 | R$ 533,00 | R$ 660,91 |
| 39 a 43 anos | R$ 603,61 | R$ 748,47 | R$ 660,40 | R$ 818,89 |
| 44 a 48 anos | R$ 819,49 | R$ 1.016,17 | R$ 896,60 | R$ 1.111,77 |
| 49 a 53 anos | R$ 996,56 | R$ 1.235,73 | R$ 1.090,31 | R$ 1.351,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.319,94 | R$ 1.636,73 | R$ 1.444,12 | R$ 1.790,70 |
| + de 59 anos | R$ 1.815,89 | R$ 2.251,71 | R$ 1.986,73 | R$ 2.463,54 |
![]() | TABELA DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR PLANO COM COPARTICIPAÇÃO TOTAL |
| Plano | SELECT SÃO PAULO | SELECT SÃO PAULO | SELECT PREMIUM | SELECT PREMIUM |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | R$ 358,71 | R$ 444,80 | R$ 392,46 | R$ 486,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 375,38 | R$ 465,47 | R$ 410,69 | R$ 509,27 |
| 24 a 28 anos | R$ 392,98 | R$ 487,30 | R$ 429,97 | R$ 533,15 |
| 29 a 33 anos | R$ 424,87 | R$ 526,83 | R$ 464,84 | R$ 576,40 |
| 34 a 38 anos | R$ 472,54 | R$ 585,96 | R$ 517,00 | R$ 641,08 |
| 39 a 43 anos | R$ 585,50 | R$ 726,02 | R$ 640,59 | R$ 794,32 |
| 44 a 48 anos | R$ 794,91 | R$ 985,68 | R$ 869,69 | R$ 1.078,42 |
| 49 a 53 anos | R$ 966,66 | R$ 1.198,66 | R$ 1.057,61 | R$ 1.311,43 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.280,34 | R$ 1.587,63 | R$ 1.400,79 | R$ 1.736,98 |
| + de 59 anos | R$ 1.761,41 | R$ 2.184,15 | R$ 1.927,12 | R$ 2.389,64 |

REDE DE ATENDIMENTO – SELECT SAUDE
| Prestador | Cidade do Prestador | PS Adulto | PS Pediatrico | Consultas | Internação | Maternidade | Básica 100/200 | Premium |
| BLANC SP | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| MONTE CRISTO HOSPITAL DE MULTI ESPECIALIDADES | SÃO PAULO | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| CRUZ AZUL DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL SÃO MIGUEL | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL LEFORTE S A | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL 9 DE JULHO | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL SANTA PAULA | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL SANTA CATARINA | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAO PAULO | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL SANTA MARCELINA | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL ALBERT SABIN | SÃO PAULO | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL DOM ALVARENGA | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL SANTA VIRGINIA | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL SANTA RITA | SÃO PAULO | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL SÃO MIGUEL – UNIDADE ERMELINO MATARAZZO | SÃO PAULO | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS | SÃO PAULO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL NOVA REABILITACAO | ARAÇOIABA DA SERRA | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | ATIBAIA | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| GRUPO ERIMUS | ATIBAIA | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| MSPM HOSPITAL RUMO CERTO EIRELI | CABREÚVA | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA | DIADEMA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| MOGI MATER HOSPITAL E MATERNIDADE | MOGI DAS CRUZES | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL IAMADA | PRESIDENTE PRUDENTE | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| VISARE HOSPITAL DE OLHOS | PRESIDENTE PRUDENTE | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL DR ARISTOTELES OLIVEIRA MARTINS | PRESIDENTE PRUDENTE | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES | PRESIDENTE PRUDENTE | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL DE ESPERANCA | PRESIDENTE PRUDENTE | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | PRESIDENTE VENCESLAU | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA | SANTO ANDRÉ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| INSTITUTO MENDONCA COSTA LTDA | SANTOS | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
| HOSPITAL DE OLHOS ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| SANTA MARCELINA SAUDE – SAO BERNARDO DO CAMPO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
