Tabela para Empresas com 02 a 29 vidas
Sem Coparticipação
Conheça o plano de saúde empresarial Notre Dame que para melhor atender as empresas de diferentes portes abrange de 02 até 99 vidas. A sua empresa pode consultar diversas possibilidades com acomodações em enfermaria ou apartamento.
Além disso, esse plano atende a faixa etária de 00 a +59 anos. No entanto, os valores tendem a oscilar para mais ou menos conforme a idade incluída. São cerca de 3 opções que contam com outros pacotes e se encaixam em cada perfil empresarial, desde o quadro de funcionário até as necessidades mais básicas.
Além disso, conta com uma ampla rede de hospitais e laboratórios credenciados, sendo uma média de 25 hospitais e 20 laboratórios em São Paulo. Esses números podem sofrer variações conforme a sua escolha de assinatura.
LINHA SMART | |||||||
Faixa Etária | Smart 200 | Smart 200 UP | Smart 300 Enfermaria | Smart 400 Enfermaria | Smart 400 Apartamento | Smart 500 Enfermaria | Smart 500 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 125,84 | R$ 153,70 | R$ 214,96 | R$ 243,38 | R$ 301,77 | R$ 258,33 | R$ 320,27 |
19 a 23 anos | R$ 169,86 | R$ 207,46 | R$ 290,15 | R$ 328,51 | R$ 407,33 | R$ 348,69 | R$ 432,30 |
24 a 28 anos | R$ 200,74 | R$ 245,18 | R$ 342,90 | R$ 388,23 | R$ 481,38 | R$ 412,08 | R$ 510,89 |
29 a 33 anos | R$ 200,74 | R$ 245,18 | R$ 358,26 | R$ 405,62 | R$ 502,95 | R$ 430,54 | R$ 533,78 |
34 a 38 anos | R$ 200,74 | R$ 245,18 | R$ 370,23 | R$ 419,17 | R$ 519,75 | R$ 444,92 | R$ 551,61 |
39 a 43 anos | R$ 238,42 | R$ 291,20 | R$ 407,25 | R$ 461,09 | R$ 571,73 | R$ 489,41 | R$ 606,77 |
44 a 48 anos | R$ 309,95 | R$ 378,56 | R$ 529,43 | R$ 599,42 | R$ 743,25 | R$ 636,23 | R$ 788,80 |
49 a 53 anos | R$ 402,94 | R$ 492,13 | R$ 688,26 | R$ 779,25 | R$ 966,23 | R$ 827,10 | R$ 1.025,44 |
54 a 58 anos | R$ 523,82 | R$ 639,77 | R$ 894,74 | R$ 1.013,03 | R$ 1.256,10 | R$ 1.075,23 | R$ 1.333,07 |
59 anos ou + | R$ 754,98 | R$ 922,10 | R$ 1.289,59 | R$ 1.460,08 | R$ 1.810,42 | R$ 1.549,73 | R$ 1.921,35 |
LINHA ADVANCE | LINHA PREMIUM | |||||
Faixa Etária | Advance600 Enfermaria | Advance600 Apartamento | Advance700 Enfermaria | Advance700 Apartamento | Premium900.1 Apartamento C. | Premium900.1 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 285,39 | R$ 328,12 | R$ 321,59 | R$ 373,05 | R$ 469,26 | R$ 613,48 |
19 a 23 anos | R$ 385,22 | R$ 442,90 | R$ 434,08 | R$ 503,54 | R$ 633,41 | R$ 828,08 |
24 a 28 anos | R$ 455,25 | R$ 523,42 | R$ 513,00 | R$ 595,08 | R$ 748,56 | R$ 978,62 |
29 a 33 anos | R$ 475,65 | R$ 546,87 | R$ 535,98 | R$ 621,74 | R$ 782,10 | R$ 1.022,46 |
34 a 38 anos | R$ 491,54 | R$ 565,14 | R$ 553,88 | R$ 642,51 | R$ 808,22 | R$ 1.056,61 |
39 a 43 anos | R$ 540,69 | R$ 621,65 | R$ 609,27 | R$ 706,76 | R$ 889,04 | R$ 1.162,27 |
44 a 48 anos | R$ 702,90 | R$ 808,15 | R$ 792,05 | R$ 918,79 | R$ 1.155,75 | R$ 1.510,95 |
49 a 53 anos | R$ 913,77 | R$ 1.050,60 | R$ 1.029,67 | R$ 1.194,43 | R$ 1.502,48 | R$ 1.964,24 |
54 a 58 anos | R$ 1.187,90 | R$ 1.365,78 | R$ 1.338,57 | R$ 1.552,76 | R$ 1.953,22 | R$ 2.553,51 |
59 anos ou + | R$ 1.712,12 | R$ 1.968,50 | R$ 1.929,28 | R$ 2.237,99 | R$ 2.815,18 | R$ 3.680,37 |
Tabela para Empresas com 30 a 99 vidas
Sem Coparticipação
LINHA SMART | |||||||
Faixa Etária | Smart 200 | Smart 200 UP | Smart 300 Enfermaria | Smart 400 Enfermaria | Smart 400 Apartamento | Smart 500 Enfermaria | Smart 500 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 115,78 | R$ 141,39 | R$ 197,75 | R$ 223,91 | R$ 277,64 | R$ 237,66 | R$ 294,69 |
19 a 23 anos | R$ 156,28 | R$ 190,85 | R$ 266,92 | R$ 302,23 | R$ 374,76 | R$ 320,79 | R$ 397,77 |
24 a 28 anos | R$ 184,69 | R$ 225,55 | R$ 315,45 | R$ 357,18 | R$ 442,89 | R$ 379,11 | R$ 470,08 |
29 a 33 anos | R$ 184,69 | R$ 225,55 | R$ 329,58 | R$ 373,18 | R$ 462,73 | R$ 396,09 | R$ 491,14 |
34 a 38 anos | R$ 184,69 | R$ 225,55 | R$ 340,59 | R$ 385,64 | R$ 478,19 | R$ 409,32 | R$ 507,54 |
39 a 43 anos | R$ 219,36 | R$ 267,89 | R$ 374,65 | R$ 424,20 | R$ 526,01 | R$ 450,25 | R$ 558,29 |
44 a 48 anos | R$ 285,17 | R$ 348,26 | R$ 487,05 | R$ 551,46 | R$ 683,81 | R$ 585,33 | R$ 725,78 |
49 a 53 anos | R$ 370,72 | R$ 452,74 | R$ 633,17 | R$ 716,90 | R$ 888,95 | R$ 760,93 | R$ 943,51 |
54 a 58 anos | R$ 481,94 | R$ 588,56 | R$ 823,12 | R$ 931,97 | R$ 1.155,64 | R$ 989,21 | R$ 1.226,56 |
59 anos ou + | R$ 694,62 | R$ 848,29 | R$ 1.186,36 | R$ 1.343,25 | R$ 1.665,62 | R$ 1.425,75 | R$ 1.767,84 |
LINHA ADVANCE | LINHA PREMIUM | |||||
Faixa Etária | Advance600 Enfermaria | Advance600 Apartamento | Advance700 Enfermaria | Advance700 Apartamento | Premium900.1 Apartamento C. | Premium900.1 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 262,55 | R$ 301,87 | R$ 295,85 | R$ 343,23 | R$ 431,73 | R$ 564,41 |
19 a 23 anos | R$ 354,39 | R$ 407,46 | R$ 399,34 | R$ 463,29 | R$ 582,75 | R$ 761,84 |
24 a 28 anos | R$ 418,82 | R$ 481,54 | R$ 471,94 | R$ 547,52 | R$ 688,69 | R$ 900,34 |
29 a 33 anos | R$ 437,58 | R$ 503,11 | R$ 493,08 | R$ 572,05 | R$ 719,54 | R$ 940,68 |
34 a 38 anos | R$ 452,20 | R$ 519,91 | R$ 509,55 | R$ 591,16 | R$ 743,57 | R$ 972,10 |
39 a 43 anos | R$ 497,42 | R$ 571,90 | R$ 560,51 | R$ 650,28 | R$ 817,93 | R$ 1.069,31 |
44 a 48 anos | R$ 646,65 | R$ 743,47 | R$ 728,66 | R$ 845,36 | R$ 1.063,31 | R$ 1.390,10 |
49 a 53 anos | R$ 840,65 | R$ 966,51 | R$ 947,26 | R$ 1.098,97 | R$ 1.382,30 | R$ 1.807,13 |
54 a 58 anos | R$ 1.092,85 | R$ 1.256,46 | R$ 1.231,44 | R$ 1.428,66 | R$ 1.796,99 | R$ 2.349,27 |
59 anos ou + | R$ 1.575,12 | R$ 1.810,94 | R$ 1.774,87 | R$ 2.059,13 | R$ 2.590,00 | R$ 3.386,00 |
Tabela para Empresas com 02 a 29 vidas
Sem Coparticipação
LINHA SMART | |||||||
Faixa Etária | Smart 200 | Smart 200 UP | Smart 300 Enfermaria | Smart 400 Enfermaria | Smart 400 Apartamento | Smart 500 Enfermaria | Smart 500 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 94,38 | R$ 115,27 | R$ 150,47 | R$ 170,38 | R$ 211,24 | R$ 180,84 | R$ 224,19 |
19 a 23 anos | R$ 127,39 | R$ 155,59 | R$ 203,10 | R$ 229,98 | R$ 285,13 | R$ 244,10 | R$ 302,61 |
24 a 28 anos | R$ 150,55 | R$ 183,88 | R$ 240,02 | R$ 271,79 | R$ 336,97 | R$ 288,48 | R$ 357,62 |
29 a 33 anos | R$ 150,55 | R$ 183,88 | R$ 250,77 | R$ 283,97 | R$ 352,07 | R$ 301,40 | R$ 373,64 |
34 a 38 anos | R$ 150,55 | R$ 183,88 | R$ 259,15 | R$ 293,45 | R$ 363,83 | R$ 311,47 | R$ 386,12 |
39 a 43 anos | R$ 178,81 | R$ 218,39 | R$ 285,07 | R$ 322,80 | R$ 400,21 | R$ 342,62 | R$ 424,73 |
44 a 48 anos | R$ 232,45 | R$ 283,91 | R$ 370,59 | R$ 419,64 | R$ 520,27 | R$ 445,41 | R$ 552,15 |
49 a 53 anos | R$ 302,19 | R$ 369,08 | R$ 481,77 | R$ 545,53 | R$ 676,35 | R$ 579,03 | R$ 717,80 |
54 a 58 anos | R$ 392,85 | R$ 479,80 | R$ 626,30 | R$ 709,19 | R$ 879,26 | R$ 752,74 | R$ 933,14 |
59 anos ou + | R$ 566,21 | R$ 691,54 | R$ 902,69 | R$ 1.022,16 | R$ 1.267,28 | R$ 1.084,92 | R$ 1.344,93 |
LINHA ADVANCE | LINHA PREMIUM | |||||
Faixa Etária | Advance600 Enfermaria | Advance600 Apartamento | Advance700 Enfermaria | Advance700 Apartamento | Premium900.1 Apartamento C. | Premium900.1 Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 199,78 | R$ 229,69 | R$ 225,11 | R$ 261,13 | R$ 328,48 | R$ 429,43 |
19 a 23 anos | R$ 269,66 | R$ 310,04 | R$ 303,85 | R$ 352,47 | R$ 443,38 | R$ 579,64 |
24 a 28 anos | R$ 318,68 | R$ 366,41 | R$ 359,09 | R$ 416,55 | R$ 523,99 | R$ 685,02 |
29 a 33 anos | R$ 332,96 | R$ 382,83 | R$ 375,18 | R$ 435,21 | R$ 547,46 | R$ 715,71 |
34 a 38 anos | R$ 344,08 | R$ 395,62 | R$ 387,71 | R$ 449,75 | R$ 565,75 | R$ 739,61 |
39 a 43 anos | R$ 378,49 | R$ 435,18 | R$ 426,48 | R$ 494,73 | R$ 622,33 | R$ 813,57 |
44 a 48 anos | R$ 492,04 | R$ 565,73 | R$ 554,42 | R$ 643,15 | R$ 809,03 | R$ 1.057,64 |
49 a 53 anos | R$ 639,65 | R$ 735,45 | R$ 720,75 | R$ 836,10 | R$ 1.051,74 | R$ 1.374,93 |
54 a 58 anos | R$ 831,55 | R$ 956,09 | R$ 936,98 | R$ 1.086,93 | R$ 1.367,26 | R$ 1.787,41 |
59 anos ou + | R$ 1.198,51 | R$ 1.378,01 | R$ 1.350,47 | R$ 1.566,59 | R$ 1.970,63 | R$ 2.576,19 |
Resumo Rede Credenciada de Atendimento
Centro – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
H Inglês | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | – | – | – | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Certa | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H Saha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
Hospital BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
A C Camargo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
BP Mirante | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M |
Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Leste – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
H Salvalus | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC GNDI – Itaquera | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI – São Miguel | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM GNDI – São Gabriel | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Intermédica Anália Franco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
IBCC | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Central Guaianases – Vila Iolanda | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Miguel | – | – | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | – | – | H | H | H | H | H | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H M Sta Izildinha | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oito de Maio | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Marcelina | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H | H | H | H | H | H |
Sta Virginia | – | – | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Cema – ZL Belém | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sto Expedito | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Zona Norte – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Zona Norte | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM GNDI – Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat N S do Rosário | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira (Psiquiatria) | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Presidente | – | – | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Nipo Brasileiro – SP | – | – | – | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Zona Oeste – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Albert Sabin – Lapa | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP – IPQ | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e PS Portinari | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Luz – Butantã | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP – IOT | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Metropolitano – Lapa | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
Sta Isabel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Paulista | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Ophthal H Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CC NDI – Zona Sul | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
CM Adventista – Capão Redondo | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | – | – | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Sepaco | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Vida’s | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Rita | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Cruz | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Ruben Berta | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Alvorada – Moema | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Rafael | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Casa de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Paula | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
Dante Pazzanese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Luz Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
HCOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* |
M São Luíz Star | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ |
Santa Joana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* |
ABCD – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI Diadema – Centro – Diadema | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | – | PA | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
CC GNDI – Mauá – Mauá | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC GNDI – SCS – São Caetano do Sul | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | – | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | PA | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – PS Orto – São Bernardo do Campo | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
API ABC – São Bernardo do Campo | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Associados Innova – Diadema | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* |
H Coração de Jesus – Santo André | – | – | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H São José do ABC – Santo André | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Olhos ABC – São Bernardo do Campo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | – | H, PS* |
H Dia Espaço Aberto – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | – | H |
H América – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | – | PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* |
Grande SP – Leste – SP | Smart 200 SP [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC NDI – Arujá – Arujá | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | PA | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | – | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
H Saint Nicholas – Suzano | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | H, PS | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
